入札結果 工事(平成26年度分)
[2015年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企画財政課において入札を執行した、建設工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
平成27年2月26日 | 学校教育第19号 | (株)セイトー | ¥9,504,000 |
平成27年2月10日 | 学校教育第14号 | 立建設(株) | ¥366,120,000 |
平成27年1月29日 | 福体第12号 | (有)クレール | ¥17,496,000 |
平成27年1月29日 | 学校教育第11号 | (株)ニシカワ水道 | ¥8,618,400 |
平成26年12月25日 | まちづくり第40号 | (有)クレール | ¥2,484,000 |
平成26年12月25日 | 社教第12号 | (有)上野建材 | ¥8,208,000 |
平成26年12月3日 | 下水道公共第6号 | 宗和建設(株) | ¥37,044,000 |
平成26年10月31日 | 福体第10号 | (株)北山工商 | ¥12,803,400 |
平成26年10月31日 | 総務第5号 | 不調 | ― |
平成26年9月30日 | まちづくり第68号 | 西和建設工業 | ¥2,862,000 |
平成26年8月28日 | まちづくり第38号 | (有)上野建材 | ¥17,280,000 |
平成26年8月28日 | 下水道公共第5号 | 宗和建設(株) | ¥24,624,000 |
平成26年8月21日 | 下水道公共第4号 | 藤澤工業(株) | ¥78,840,000 |
平成26年7月31日 | まちづくり第48号 | 安井建設 | ¥9,601,200 |
平成26年6月26日 | まちづくり第32号 | (株)大給組 | ¥38,880,000 |
平成26年6月26日 | まちづくり第30号 | (有)安全施設工業 | ¥2,678,400 |
平成26年6月26日 | 農林第7号 | (有)上野建材 | ¥4,428,000 |
平成26年6月26日 | 下水道桝第4号 | 牛尾建設(株) | ¥1,954,800 |
平成26年5月29日 | 地振第3号 | テラマエ設備工業(株)福崎営業所 | ¥7,776,000 |
平成26年5月29日 | 地振第1号 | (有)建匠 | ¥9,698,400 |
平成26年5月29日 | 学校教育第2号 | (株)セイトー | ¥14,796,000 |
平成26年5月29日 | 学校教育第1号 | (株)宮本組福崎支店 | ¥196,560,000 |
平成26年5月22日 | 福体第1号 | 不調 | ― |
平成26年5月22日 | 総務第1号 | 前川建設(株) | ¥112,320,000 |
平成26年5月22日 | 下水道公共第1号 | (株)ハマダ | ¥171,396,000 |
添付ファイル
福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.