入札結果 工事(平成27年度分)
[2016年1月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企画財政課において入札を執行した、建設工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
平成28年1月27日 | 社会教育第13号 | (有)城谷電気設備 | ¥2,041,200 |
平成28年1月27日 | 社会教育第12号 | (株)ニシカワ水道 | ¥3,164,400 |
平成28年1月27日 | 社会教育第11号 | 不調 | - |
平成27年12月25日 | まちづくり第108号 | (有)クレール | ¥2,592,000 |
平成27年12月25日 | まちづくり第131号 | (株)セイトー | ¥9,396,000 |
平成27年12月25日 | 社会教育第10号 | (株)セイトー | ¥11,880,000 |
平成27年12月25日 | 社会教育第11号 | 不調 | - |
平成27年12月2日 | まちづくり第115号 | (株)セイトー | ¥5,400,000 |
平成27年12月2日 | まちづくり第107号 | (有)上月電設 | ¥2,041,200 |
平成27年11月4日 | まちづくり第92号 | (有)クレール | ¥3,564,000 |
平成27年11月4日 | まちづくり第25号 | (有)上野建材 | ¥14,688,000 |
平成27年11月4日 | 社会教育第8号 | (株)神田組 | ¥5,778,000 |
平成27年11月4日 | 下水道公共第6号 | (株)第一テクノ兵庫営業所 | ¥9,288,000 |
平成27年10月6日 | まちづくり第86号 | 藤澤工業(株) | ¥6,264,000 |
平成27年10月6日 | まちづくり第51号 | (株)松本組 | ¥17,128,800 |
平成27年10月6日 | 地振第2号 | 不調 | - |
平成27年10月6日 | 下水道公共第7号 | (有)花井商事 | ¥3,682,800 |
平成27年8月18日 | まちづくり第17号 | 美樹工業(株) | ¥92,124,000 |
平成27年7月31日 | 柳田國男記念館第3号 | 進路工業(株)福崎支店 | ¥5,832,000 |
平成27年7月1日 | まちづくり第36号 | (有)クレール | ¥9,936,000 |
平成27年7月1日 | まちづくり第38号 | (株)松本組 | ¥8,100,000 |
平成27年5月25日 | 学校教育第1号 | (株)海老名組 | ¥63,720,000 |
平成27年5月25日 | 学校教育第2号 | 安井建設 | ¥13,824,000 |
平成27年5月25日 | 下水道公共第1号 | (株)平野組 | ¥127,548,000 |
平成27年4月21日 | まちづくり第11号 | (株)松本組 | ¥10,422,000 |
平成27年4月15日 | まちづくり第2号 | (有)上野建材 | ¥12,096,000 |
添付ファイル
福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.