入札結果 工事(平成28年度分)
[2016年12月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年12月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企画財政課において入札を執行した、建設工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
平成28年12月20日 | 下水道公共第12号 | (株)千里 | ¥4,536,000 |
平成28年12月20日 | 社会教育第13号 | 高岡電工(株) | ¥10,627,200 |
平成28年12月20日 | 福体第11号 | 牛尾建設(株) | ¥10,530,000 |
平成28年12月20日 | まちづくり第100号 | (株)千里 | ¥2,592,000 |
平成28年12月20日 | まちづくり第95号 | (株)セイトー | ¥4,536,000 |
平成28年12月20日 | まちづくり第87号 | (株)千里 | ¥10,584,000 |
平成28年12月20日 | まちづくり第104号 | (株)松本組 | ¥11,880,000 |
平成28年12月12日 | まちづくり第74号 | 宗和建設(株) | ¥47,628,000 |
平成28年11月14日 | 学校教育第25号 | (有)上月電設 | ¥3,875,040 |
平成28年11月14日 | まちづくり第98号 | (有)上野建材 | ¥4,212,000 |
平成28年11月14日 | まちづくり第94号 | (株)セイトー | ¥6,048,000 |
平成28年11月14日 | まちづくり第86号 | (株)松本組 | ¥5,324,400 |
平成28年9月29日 | 下水道公共第10号 | 藤澤工業(株) | ¥30,238,920 |
平成28年9月29日 | まちづくり第69号 | (有)クレール | ¥10,584,000 |
平成28年9月29日 | まちづくり第83号 | (有)上野建材 | ¥15,660,000 |
平成28年8月30日 | 社会教育第8号 | エイシン建設(株) | ¥9,882,000 |
平成28年8月30日 | 福体第7号 | (株)セイトー | ¥30,240,000 |
平成28年8月30日 | 下水道公共第7号 | 西和建設工業 | ¥3,726,000 |
平成28年7月28日 | まちづくり第63号 | (株)神田組 | ¥17,928,000 |
平成28年7月28日 | 福文第1号 | 鬼本工業(有) | ¥11,329,200 |
平成28年7月28日 | 地振第7号 | 牛尾建設(株) | ¥13,500,000 |
平成28年7月28日 | まちづくり第61号 | 中川道路土木(株) | ¥16,999,200 |
平成28年7月28日 | まちづくり第46号 | (株)セイトー | ¥23,112,000 |
平成28年6月3日 | まちづくり第35号 | (株)セイトー | ¥2,808,000 |
平成28年6月3日 | 総務第1号 | 牛尾建設(株) | ¥5,076,000 |
平成28年6月3日 | 健康福祉第2号 | 牛尾建設(株) | ¥3,672,000 |
平成28年6月3日 | 住民生活第11号 | 高岡電工(株) | ¥1,274,400 |
平成28年6月3日 | 下水道公共第4号 | (株)平野組 | ¥78,840,000 |
平成28年5月20日 | 福体第2号 | 前川建設(株) | ¥145,800,000 |
平成28年4月27日 | まちづくり第16号 | (株)千里 | ¥3,812,400 |
添付ファイル
福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.