入札結果 工事(令和元年度分)
[2020年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企画財政課において入札を執行した、建設工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
平成29年7月からは入札を執行した全ての案件を掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
令和2年3月23日 | まちづくり第147号 福田橋外橋梁補修工事 | 協同建設(株) | ¥30,217,000 |
令和2年1月29日 | 住民生活第37号 町営住宅駅前団地解体及び外構工事 | 三和建設(株) | ¥40,260,000 |
令和2年1月29日 | 農林第28号 春日ふれあい会館修繕工事 | 尾上組(有) | ¥1,806,200 |
令和元年12月24日 | まちづくり第120号 町道704号線舗装工事 | (株)セイトー | ¥2,521,200 |
令和元年12月24日 | 地域振興第49号 もちむぎのやかた加湿室・梱包室塗床改修工事 | (株)ヨシキ塗装 | ¥2,860,000 |
令和元年11月29日 | 地域振興第49号 もちむぎのやかた加湿室・梱包室塗床改修工事 | 不調 | - |
令和元年11月29日 | まちづくり第109号 無名橋外橋梁補修工事 | (株)松本組 | ¥3,685,000 |
令和元年11月29日 | まちづくり第92号 福崎駅周辺道路整備(その14)工事(県道田口福田線) | (株)松本組 | ¥2,750,000 |
令和元年11月29日 | まちづくり第110号 町道東大貫溝口線外安全施設設置工事 | (株)ミヤケ建設 | ¥2,178,000 |
令和元年11月29日 | 学校教育第23号 福崎東中学校運動場南側フェンス更新工事 | ローデックス(株) | ¥2,200,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第95号 月見橋橋梁補修工事 | (株)セイトー | ¥44,000,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第100号 神谷橋外橋梁補修工事 | (株)フジケン | ¥43,340,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第25号 西治無名橋橋梁架替工事 | 松本工業(株) | ¥23,650,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第85号 観音堂橋橋梁撤去工事 | (株)セイトー | ¥22,275,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第98号 町道大門石引線外道路改修工事 | (株)ミヤケ建設 | ¥4,653,000 |
令和元年11月5日 | まちづくり第96号 町道西治長野線舗装修繕工事 | (株)セイトー | ¥4,202,000 |
令和元年10月3日 | まちづくり第77号 町道井ノ口大門線外道路改修工事 | (株)ミヤケ建設 | ¥5,401,000 |
令和元年10月3日 | まちづくり第82号 町道駅稲荷線外道路改修工事 | (株)セイトー | ¥5,940,000 |
令和元年10月3日 | 社会教育第6号 青少年野外活動センター多目的広場整備工事 | 不調 | - |
令和元年10月3日 | まちづくり第79号 町道駅南幹線道路照明灯LED化工事 | 福崎電業(株) | ¥1,397,000 |
令和元年10月3日 | まちづくり第78号 町道中島井ノ口線外案内標識落下防止金具・交差点名標識板設置工事 | 神姫道路施設(株) | ¥2,565,200 |
令和元年10月3日 | 住民生活第32号 町道西野大門線外通学路カラー塗装工事 | 関西道路安全(株) | ¥1,628,000 |
令和元年10月3日 | 農林第19号 千束井堰取水ゲート改修工事 | (株)斉藤鐵工所 姫路支店 | ¥4,950,000 |
令和元年7月31日 | まちづくり第63号 辻川界隈公園整備工事 | (株)千里 | ¥7,700,000 |
令和元年7月31日 | まちづくり第62号 町道千束新町線外舗装修繕工事 | 藤澤工業(株) | ¥9,900,000 |
令和元年7月31日 | まちづくり第51号 町道113号線道路拡幅工事 | (株)ミヤケ建設 | ¥1,555,200 |
令和元年7月31日 | まちづくり第66号 福崎駅周辺道路整備(その13)工事(町道福崎駅田原線) | (有)クレール | ¥2,289,600 |
令和元年6月3日 | 農林第2号 小滝林道コンクリート舗装工事 | (株)松本組 | ¥2,136,240 |
令和元年5月20日 | 社会教育(エルデ)第1号 エルデホール空調設備改修工事 | (株)三冷社 神戸支店 | ¥162,525,000 |
令和元年5月8日 | 福文第1号 福崎町文化センター小ホール空調機入替工事 | (有)溝内電工 | ¥1,436,400 |
令和元年5月8日 | まちづくり第3号 宮の丘公園公共下水道切替工事 | 楠田設備工業(株) | ¥3,834,000 |
添付ファイル
福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.