上下水道課において入札を執行した、上下水道工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
平成29年7月より入札を執行した全ての案件を掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
令和2年3月23日 | 下水道公共第22号 川すそ雨水幹線工事(その9) | 藤澤工業(株) | ¥83,567,000 |
令和2年2月14日 | 下水道農集第2号 鍛冶屋地区、余田地区及び大貫地区農業集落排水処理施設保守点検清掃業務委託 | 橋本(株) | ¥28,654,560 |
令和2年2月14日 | 下水道農集第1号 板坂地区、田口地区及び八千種地区農業集落排水処理施設保守点検清掃業務委託 | 西播環境整備(株) | ¥23,733,600 |
令和2年1月31日 | 水道委託第47号 福崎町水道施設運転管理業務委託 | (株)データベース 関西支店 | ¥45,599,400 |
令和2年1月29日 | 下水道公共第19号 長目地区コミュニティプラント廃止工事 | (有)上月電設 | ¥2,442,000 |
令和2年1月29日 | 水道第46号 田口加圧ポンプ所解体撤去工事 | 藤澤工業(株) | ¥2,145,000 |
令和元年12月23日 | 下水道公共委託第17号 直谷第2雨水幹線用地測量業務委託 | (株)神崎測量設計 | ¥2,530,000 |
令和元年11月29日 | 水道第37号 東部工業団地配水池送水管更新工事(その2) | 藤澤工業(株) | ¥17,380,000 |
令和元年11月29日 | 水道第36号 西治無名橋橋梁架替工事に伴う送配水管移設工事 | 鬼本工業(有) | ¥12,045,000 |
令和元年10月30日 | 下水道公共第12号 長目地区下水道舗装本復旧工事 | 三協建設(株) | ¥18,920,000 |
令和元年10月18日 | 下水道公共第11号 川すそ雨水幹線工事(その8) | 平錦建設(株) | ¥84,700,000 |
令和元年10月2日 | 水道第24号 亀坪地区配水管更新工事(その1) | 藤澤工業(株) | ¥15,840,000 |
令和元年10月2日 | 水道第25号 亀坪地区配水管更新工事(その2) | (有)城谷電気設備 | ¥13,992,000 |
令和元年10月2日 | 水道給水第14号 大十(株)給水装置設置工事 | 楠田設備工業(株) | ¥2,640,000 |
令和元年7月30日 | 下水道桝第13号 大門地区公共ます新設工事(その2) | (株)セイトー | ¥2,959,000 |
令和元年7月30日 | 下水道公共第5号 湯口踏切雨水整備工事 | 安井建設 | ¥4,590,000 |
令和元年6月27日 | 水道第13号 福崎工業団地舗装本復旧工事(その3) | 西和建設工業 | ¥5,886,000 |
令和元年6月3日 | 下水道公共第3号 駅東雨水幹線舗装本復旧工事 | エイシン建設(株) | ¥12,182,400 |
令和元年6月3日 | 水道第2号 辻川山配水池計装テレメータ盤更新工事 | 大豊機工(株) | ¥3,780,000 |
令和元年6月3日 | 下水道公共委託第2号 直谷第2雨水幹線詳細設計業務委託 | (株)ニュージェック 兵庫事務所 | ¥10,120,000 |
令和元年5月28日 | 下水道公共委託第1号 長目地区コミュニティプラント汚水処理施設撤去業務委託 | (株)大洋 | ¥16,740,000 |
添付ファイル
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.