区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 7,291人 | 3,399人 | 3,892人 | 46.62% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,858人 | |||
期日前投票者数 | 1,508人 | ||||
不在者投票者数 | 33人 | ||||
女性 | 7,987人 | 3,847人 | 4,140人 | 48.17% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,732人 | |||
期日前投票者数 | 2,079人 | ||||
不在者投票者数 | 36人 | ||||
計 | 15,278人 | 7,246人 | 8,032人 | 47.43% |
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.