令和6年度町ぐるみ健診について
[2024年3月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2024年3月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総合健(検)診は、特定健診・基本健診・肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・胃のABC検診・肝炎ウイルス検診・骨粗しょう症検診・歯科検診・前立腺がん検診を同時に実施する健(検)診です。◎印の日程のみ歯科検診があります。
月 | 日(曜) | 場所 | 受付時間 |
---|---|---|---|
6月 | 8日(土) | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
6月 | 9日(日)◎ | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
6月 | 23日(日)◎ | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
6月 | 29日(土) | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
7月 | 1日(月) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
7月 | 7日(日)◎ | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
7月 | 14日(日)◎ | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
7月 | 18日(木) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
7月 | 19日(金) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
7月 | 22日(月) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
7月 | 23日(火) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
11月 | 18日(月) | エルデホール | 8:30~11時50分 |
11月 | 24日(日)◎ | 福崎町保健センター | 8:30~11時50分 |
月 | 日(曜) | 実施場所 | 受付時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月 | 7日(金) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
7月 | 4日(木) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
8月 | 1日(木) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
8月 | 31日(土) | エルデホール | 午後1時20分~3時30分 | |
9月 | 19日(木) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
10月 | 15日(火) | エルデホール | 午後1時20分~3時30分 | |
11月 | 2日(土) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
11月 | 21日(木) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
12月 | 6日(金) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
1月 | 17日(金) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
2月 | 1日(土) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | |
2月 | 17日(月) | 福崎町保健センター | 午後1時20分~3時30分 | ※乳がん検診のみ |
<特定健診は、40歳から74歳の方を対象にした健診です。>
<基本健診は、20歳~39歳の方及び75歳以上の方の健診です。>
血液中の「ヘリコバクターピロリ抗体」と「ペプシノゲン」を検査し、胃がんのリスクを調べる検査です。(胃がん検診のかわりになる検査ではありません。)
健(検)診名 | 検査内容 | 対象者と自己負担金 |
---|---|---|
特定健診 基本健診 | ・問診、診察、身体計測、血圧測定 ・尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血) ・血液検査(貧血、中性脂肪、HDL-CHO、LDL-CHO、尿酸値、血糖値、HbA1c、クレアチニン値、eGFR値、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) ・40歳から74歳の方には腹囲測定 ・75歳以上の方には血中アルブミン検査 ・希望者のみ、心電図・眼底検査 | <20歳~39歳の方>無料 <40歳から74歳の国保の方>無料 <その他保険の加入者で保険者発行の受診券をお持ちの方>加入の保険者により異なります。 <その他保険の加入者で保険者発行の受診券をお持ちでない方>7,150円 <75歳以上(後期高齢者保険加入)の方>無料 <20歳以上の希望者>心電図検査:1,100円、眼底検査:800円 |
肺がん検診(結核検診) | 胸部レントゲン検査(必要な方には喀痰検査) | <20歳以上の方>無料(喀痰検査は1,000円) |
胃がん検診 | バリウムによる胃透視検査 | <20歳以上の方>2,000円 ※80歳以上の方は、主治医で受診されることをお勧めします。 |
大腸がん検診 | 免疫便潜血反応(2日間自宅で便を採取し、検査日に持参) | <20歳以上の方>500円 |
胃のABC検診 | 血液によるピロリ菌抗体、ペプシノゲン検査 | <40歳以上の方>2,000円 <20歳~39歳の方>1,000円 |
肝炎ウイルス検診 | 血液によるHCV抗体、HBs抗原検査 | <40歳以上で過去に検査したことがない方>700円 |
骨粗しょう症検診 | 踵骨の超音波検査 | <40,45,50,55,60,65,70歳の女性>500円 <その他希望者>1,700円 |
歯科検診 | 歯科医師による歯と歯周疾患の検査 | <20歳~74歳の方>300円 <75歳以上の方>無料 |
前立腺がん検診 | 血液によるPSA検査 | <50歳以上の男性>1,000円(原則、昨年度受診された方は受診できませんが、節目検診対象者の方は、2年連続で受診可能です) |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部の細胞診(検診車で採取します) | <20歳以上の女性>1,000円(原則、昨年度受診された方は受診できませんが、節目検診対象者の方は、2年連続で受診可能です) |
乳がん検診 | マンモグラフィー検査 | <40歳以上の女性>1,000円(原則、昨年度受診された方は受診できませんが、節目検診対象者の方は、2年連続で受診可能です) |
*生活保護世帯の方は全ての検査費用が無料です。 |
年齢(生年月日) | 対象健(検)診名 |
---|---|
・21歳(平成15年4月2日~平成16年4月1日) ・26歳(平成10年4月2日~平成11年4月1日) ・31歳(平成5年4月2日~平成6年4月1日) ・36歳(昭和63年4月2日~平成元年4月1日) | ・子宮頸がん検診 |
・40歳(昭和59年4月2日~昭和60年4月1日) | ・歯科検診 |
・41歳(昭和58年4月2日~昭和59年4月1日) ・46歳(昭和53年4月2日~昭和54年4月1日) | ・胃がん検診、大腸がん検診 ・歯科検診、肝炎ウイルス検診 ・子宮頸がん検診、乳がん検診 |
・51歳(昭和48年4月2日~昭和49年4月1日) ・56歳(昭和43年4月2日~昭和44年4月1日) ・61歳(昭和38年4月2日~昭和39年4月1日) ・66歳(昭和33 年4月2日~昭和34 年4月1日) ・71歳(昭和28 年4月2日~昭和29 年4月1日) | ・胃がん検診、大腸がん検診 ・前立腺がん検診 ・歯科検診、肝炎ウイルス検診 ・子宮頸がん検診、乳がん検診 |
・76歳(昭和23 年4月2日~昭和24 年4月1日) ・81歳(昭和18 年4月2日~昭和19 年4月1日) ・86歳(昭和13 年4月2日~昭和14 年4月1日) | ・胃がん検診、大腸がん検診 ・前立腺がん検診 ・歯科検診、肝炎ウイルス検診 ・子宮頸がん検診、乳がん検診 |
令和6 年3月上旬に世帯主宛郵送した「健診意向調査兼町ぐるみ健診申込書」に必要事項を記入して、保健センターへ提出してください。
提出期限は3月22 日(金)としていますが、期限を過ぎていても受付可能です。ただし、申し込みが遅くなると、受診日の変更等の希望に添えない場合がありますので、できるだけお早目にお申し込みください。
申込書は、保健センターに設置しています。また、下記からダウンロードすることもできます。
令和6年度町ぐるみ健診申込書
令和6年度町ぐるみ健診案内
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.